Establecimiento: Colmado Rafelito | Fecha de Reporte: 10/04/2026
⚠️ Ya existe un cruce guardado para esta auditoría. Si subes un nuevo Excel, los resultados anteriores se borrarán y se recalcularán.
Formato requerido: Columna A (SKU), B (Nombre), E (Stock POS), G (Costo).| SKU | Producto | Stock POS | Stock Contado | Diferencia | Impacto ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76306440 | JAMONETA MORTADELA HORNIADA LBS | 0.41 | 0.00 | -0.41 (Faltante) | $-50.02 |
| 7460496805689 | DE TODITOS PARTY 54G | 0.00 | 0.00 | 0.00 (OK) | $0.00 |
| 08305070 | JAMONETA MORTADELA EL CHEF LBS | 0.00 | 0.00 | 0.00 (OK) | $0.00 |
| 7460834337018 | PLATOS NO.9 HONDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 (OK) | $0.00 |
| 7460234570350 | PLATOS SALCOCHO UDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 (OK) | $0.00 |
| ARROZ-PREM | ARROZ PREMIUM DON NEGRO 50LB | 0.00 | 50.00 | 50.00 (Sobrante) | $60,500.00 |
Nota Explicativa del Reporte:
• Rojo (Faltante): Indica productos que el sistema POS registra, pero no fueron hallados físicamente (Posible pérdida o robo).
• Verde (Sobrante): Indica productos hallados físicamente que no estaban registrados en el stock del POS.
• Gris (OK): El conteo físico coincide exactamente con el inventario del sistema.
| ID Conteo | Fecha | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 03/03/2026 01:31 AM | Auditoría Generada | EN ESPERA | Ver Comparación |
| #2 | 01/03/2026 12:09 PM | Auditoría Generada | CERRADO | Visualizando |